MAJOR TOURNAMENT HISTORY

The Palm Valley CC Men’s Club was started in 1985 and has hosted a Club Championship ever since. The Senior Club Championship was added in 1987, the Challenge Course Championship in 2001 and the Super Senior in 2016. The Senior and Super Senior Club Championships have been discontinued.
The Club Championship has been won (6) times by Don Gessel. Second is Mark Dupont with (4).
The Senior Club Championship has been won (6) times by Don Gessel.
The Challenge Course Championship has been won (2) times by Don Gessel, Al Slocum, Fred Erickson and Buddy Friedman.
The Super Senior Club Championship has been won once by Sam Winett, Jack Turner and Ken Bouldin.
The Major Tournament overall leaders of wins:
1/ (14) Majors – Don Gessel (6 Club, 6 Senior, 2 Challenge)
2/ (5) Majors – Al Slocum (1 Club, 2 Senior, 2 Challenge) and John Guenther (3 Club, 2 Senior)
3/ (4) Majors – Mark Dupont (4 Club) and Buddy Friedman (2 Challenge and 2 Senior)
Club | Member |
---|---|
2021 | |
2020 | Cancelled |
2019 | John Empey |
2018 | John Empey |
2017 | Don Gessel |
2016 | John Empey |
2015 | Don Gessel |
2014 | Don Gessel |
2013 | Don Gessel |
2012 | Don Gessel |
2011 | Al Slocum |
2010 | Tom Schorling |
2009 | Don Gessel |
2008 | Mark Dupont |
2007 | Mark Dupont |
2006 | Mark Dupont |
2005 | Mark Dupont |
2004 | Jim Hill |
2003 | Jay Corbett |
2002 | Jim Hill |
2001 | John Wunder Jr |
2000 | Clark Corbett |
1999 | Jack Maher |
1998 | John Guenther |
1997 | John Guenther |
1996 | John Guenther |
1995 | Lorin Augustine |
1994 | Stuart Davis |
1993 | Rick Stegelvik |
1992 | Tim Stegelvik |
1991 | Mark Manion |
1990 | Butch Zissos |
1989 | Tim Stegelvik |
1988 | Robert Williams |
1987 | Randy Reznicek |
1986 | Randy Reznicek |
1985 | Andrew Gold |
Challenge | Member |
---|---|
2021 | Bill Tompkins |
2020 | Bill Tompkins |
2019 | Jake Kasel |
2018 | Buddy Friedman |
2017 | Don Gessel |
2016 | Gary Spinetti |
2015 | Al Slocum |
2014 | Al Slocum |
2013 | Buddy Friedman |
2012 | Lyle Andrade |
2011 | Tom Schorling |
2010 | Fred Erickson |
2009 | Fred Erickson |
2008 | Terry Deleo |
2007 | Butch Hiller |
2006 | Troy Scott |
2005 | Mark Turner |
2004 | Don Gessel |
2003 | Jim Hill |
2002 | Bob Woods |
2001 | Jim Chase |
Senior | Member |
---|---|
2021 | |
2020 | Cancelled |
2019 | Gary Spinetti |
2018 | Mickey Sholdar |
2017 | Buddy Friedman |
2016 | Al Slocum |
2015 | Don Gessel |
2014 | Don Gessel |
2013 | Don Gessel |
2012 | Buddy Friedman |
2011 | Al Slocum |
2010 | Don Gessel |
2009 | Fred Erickson |
2008 | Ken Stone |
2007 | Terry Deleo |
2006 | Don Gessel |
2005 | Jim Hill |
2004 | Bob Pollack |
2003 | Don Gessel |
2002 | Ken Stone |
2001 | Bob Runyan |
2000 | Jerry Myers |
1999 | Gil Martinez |
1998 | John Guenther |
1997 | Tom Fulcher |
1996 | John Guenther |
1995 | Keith Welchlin |
1994 | Bill Price |
1993 | Earl McLeod |
1992 | Keith Welchlin |
1991 | Earl McLeod |
1990 | Gil Martinez |
1989 | Bill Chanesian |
1988 | None |
1987 | Wes Pierce |
Super Senior | Member |
---|---|
2021 | |
2020 | Cancelled |
2019 | Cancelled |
2018 | Ken Bouldin |
2017 | Jack Turner |
2016 | Sam Winett |